種名の欄をクリックすると右側の写真が変わります
写真下の色の付いた解説部をクリックすると拡大表示されます。
*** 最新NewS ***
2024年10月31日 クロボシセセリの写真を追加
2024年11月8日 ルリウラナミシジミの写真を追加
2024年11月21日 キタキチョウの写真を追加
2025年1月25日 タテハモドキ秋型の写真を追加
我が家の庭に来たことのあるチョウ(58種) | |||||
科 | 種名(写真57種) | 庭で発生(42種) | 備考 | ||
![]() |
アオバセセリ | 少ない | |||
イチモンジセセリ | ○ | 多い | |||
チャバネセセリ | ○ | 多い | |||
クロボシセセリ | ○ | 少ない | |||
キマダラセセリ | ○ | 少ない | |||
クロセセリ | ○ | 少ない | |||
![]() |
アオスジアゲハ | ○ | |||
ミカドアゲハ | 少ない | ||||
キアゲハ | ○ | 少ない | |||
ナミアゲハ | ○ | ||||
ナガサキアゲハ | ○ | ||||
ジャコウアゲハ | ○ | 多い | |||
モンキアゲハ | ○ | ||||
クロアゲハ | ○ | 少ない | |||
オナガアゲハ | ○ | 少ない | |||
ミヤマカラスアゲハ | ○ | 少ない | |||
カラスアゲハ | ○ | ||||
![]() |
モンシロチョウ | ○ | 多い | ||
スジグロシロチョウ | ○ | ||||
ツマグロキチョウ | ○ | 少ない | |||
キタキチョウ | ○ | 多い | |||
ウスキシロチョウ | 迷蝶 | ||||
モンキチョウ | ○ | 少ない | |||
ツマキチョウ | ○ | 少ない | |||
![]() |
ムラサキシジミ | ○ | |||
ムラサキツバメ | ○ | ||||
ウラナミシジミ | ○ | ||||
アマミウラナミシジミ | 迷蝶 | ||||
ルリウラナミシジミ | ○ | 迷蝶 | |||
クロマダラソテツシジミ | ○ | 迷蝶 | |||
ルリシジミ | ○ | ||||
サツマシジミ | 少ない | ||||
ヤクシマルリシジミ | ○ | ||||
ツバメシジミ | ○ | ||||
ヤマトシジミ | ○ | 多い | |||
ベニシジミ | ○ | ||||
ウラギンシジミ | 少ない | ||||
![]() |
アサギマダラ | 少ない | |||
カバマダラ | ○ | 迷蝶 | |||
ツマムラサキマダラ | 迷蝶 | ||||
テングチョウ | ○ | 少ない | |||
ツマグロヒョウモン | ○ | 多い | |||
コミスジ | 少ない | ||||
キタテハ | 多い | ||||
タテハモドキ | 少ない | ||||
イシガケチョウ | 少ない | ||||
ゴマダラチョウ | ○ | 少ない | |||
ルリタテハ | ○ | 少ない | |||
ヒメアカタテハ | 少ない | ||||
アカタテハ | |||||
ヒメウラナミジャノメ | ○ | 多い | |||
ウラナミジャノメ | ○ | 少ない | |||
ヒメジャノメ | ○ | ||||
コジャノメ | ○ | ||||
クロヒカゲ | ○ | 少ない | |||
サトキマダラヒカゲ | 少ない | ||||
クロコノマチョウ | ○ | 少ない | |||
ウスイロコノマチョウ | 迷蝶 | ||||